| DETAILED ROUTE | ||||||
| Thursday, 4th of August | 1st LEG | |||||
| 1st Section – FUNCHAL/FUNCHAL | ||||||
| Funchal - C.I.F.E.C. – Parc Fermé (OUT) | T.C. | 0 | 16:30 | hours | ||
| Maximiano Sousa Street | ||||||
| Madalenas Avenue | ||||||
| Highway 1 | ||||||
| Liberdade Street | ||||||
| Calouste Gulbenkian Avenue | ||||||
| Arriaga Avenue | ||||||
| Podium - Ceremonial Start (C. S. Madeira) | T.C. | 0A | 16:41 | hours | ||
| Parc Fermé - IN (Arriaga Avenue) | T.C. | 0B | 16:44 | hours | ||
| Parc Fermé - OUT (Arriaga Avenue) | T.C. | 0C | 17:59 | hours | ||
| Infante Roundabout | ||||||
| Dr. Brito Câmara Street | ||||||
| Eng. Jaime Ornelas Camacho Road (tunnel) | ||||||
| Funchal Seaport Roundabout | ||||||
| Dr. Sá Carneiro Avenue – Service A (IN) | T.C. | 0D | 18:03 | hours | ||
| Dr. Sá Carneiro Avenue – Service (OUT) | T.C. | 0E | 18:18 | hours | ||
| Dr. Sá Carneiro Roundabout | ||||||
| Dr. Brito Câmara Street | ||||||
| Eng. Jaime Ornelas Camacho Road (tunnel) | ||||||
| Funchal Seaport Roundabout | ||||||
| Funchal Seaport – Regrouping - IN | T.C. | 0F | 18:23 | hours | ||
| Funchal Seaport – Regrouping - OUT | T.C. | 0G | 19:23 | hours | ||
| Funchal Seaport Roundabout | ||||||
| Eng. Jaime Ornelas Camacho Road (tunnel) | ||||||
| Calouste Gulbenkian Avenue | T.C. | 1 | 19:27 | hours | ||
| AVENIDA DO MAR (2,18Km) – 1st Special Stage | ||||||
| Calouste Gulbenkian Avenue | S.S. | 1 | 19:30 | hours | ||
| Do Mar e das Comunidades Madeirenses Avenue (end 1st SS) | ||||||
| Infante Roundabout | ||||||
| Dr. Brito Câmara Street | ||||||
| Eng. Jaime Ornelas Camacho Road (tunnel) | ||||||
| Liberdade Street | ||||||
| Highway 1 | ||||||
| Madalenas Avenue | ||||||
| Maximiano Sousa Street | ||||||
| FUNCHAL - C.I.F.E.C. – Parc Fermé (IN) | T.C. | 1A | 19:40 | hours | ||
| Friday, 5th of August | ||||||
| 2nd Section – FUNCHAL/ FUNCHAL | ||||||
| Funchal - C.I.F.E.C. – Parc Fermé (OUT) | T.C. | 1B | 9:57 | hours | ||
| Maximiano Sousa Street | ||||||
| Madalenas Avenue | ||||||
| Highway 1 | ||||||
| Liberdade Street | ||||||
| Funchal Seaport Roundabout | ||||||
| Dr. Sá Carneiro Avenue – Service B (IN) | T.C. | 1C | 10:05 | hours | ||
| Dr. Sá Carneiro Avenue– Service (OUT) | T.C. | 1D | 10:20 | hours | ||
| REFUELLING (RZ 1) | ||||||
| Dr. Sá Carneiro Roundabout | ||||||
| Dr. Brito Câmara Street | ||||||
| Eng. Jaime Ornelas Camacho Road (tunnel) | ||||||
| Liberdade Street | ||||||
| Highway 1 | ||||||
| ER 207 (Santa Cruz/Eiras/Santo da Serra) | ||||||
| Golf Course | T.C. | 2 | 10:56 | hours | ||
| CAMPO DE GOLFE 1 (10,47Km) – 2nd Special Stage | ||||||
| Golf Course | S.S. | 2 | 10:59 | hours | ||
| Santo da Serra | ||||||
| Ribeira de Machico | ||||||
| Portela | ||||||
| Santo da Serra (end of 2nd SS) | ||||||
| Quatro Estradas | ||||||
| Camacha | ||||||
| Palheiro Ferreiro (São João Latrão) | T.C. | 3 | 11:34 | hours | ||
| PALHEIRO FERREIRO 1 (19,08 Km) – 3rd Special Stage | ||||||
| Palheiro Ferreiro (São João Latrão) | S.S. | 3 | 11:37 | hours | ||
| Terreiro da Luta | ||||||
| Ribeira das Cales | ||||||
| Chão da Lagoa – South Gate | ||||||
| Chão da Lagoa – North Gate | ||||||
| Poiso | ||||||
| Poiso ER 202 (end of 3rd SS) | ||||||
| 4 Estradas | ||||||
| Águas Mansas | ||||||
| Camacha | ||||||
| Express Way 5 | ||||||
| Cancela | ||||||
| Highway 1 | ||||||
| Liberdade Street | ||||||
| Funchal Seaport Roundabout | ||||||
| Dr. Sá Carneiro Avenue – Regrouping - IN | T.C. | 3A | 12:37 | hours | ||
| Dr. Sá Carneiro Avenue – Regrouping - OUT | T.C. | 3B | 12:47 | hours | ||
| Dr. Sá Carneiro Avenue – Service C (IN) | T.C. | 3B | 12:47 | hours | ||
| Dr. Sá Carneiro Avenue – Service (OUT) | T.C. | 3C | 13:17 | hours | ||
| REFUELLING (RZ 2) | ||||||
| 3rd Section – FUNCHAL / FUNCHAL | ||||||
| Dr. Sá Carneiro Roundabout | ||||||
| Dr. Brito Câmara Road | ||||||
| Eng. Jaime Ornelas Camacho Street | ||||||
| Liberdade Street | ||||||
| Highway 1 | ||||||
| ER 207 (Santa Cruz/Eiras/Santo da Serra) | ||||||
| Golf Course | T.C. | 4 | 13:53 | hours | ||
| CAMPO DE GOLFE 2 (10,47 Km) – 4thSpecial Stage | ||||||
| Golf Course | S.S. | 4 | 13:56 | hours | ||
| Santo da Serra | ||||||
| Ribeira de Machico | ||||||
| Portela | ||||||
| Santo da Serra (end of 4thSS) | ||||||
| Quatro Estradas | ||||||
| Camacha | ||||||
| Palheiro Ferreiro (São João Latrão) | T.C. | 5 | 14:31 | hours | ||
| PALHEIRO FERREIRO 2 (18,95Km) – 5thSpecial Stage | ||||||
| Palheiro Ferreiro (São João Latrão) | S.S. | 5 | 14:34 | hours | ||
| Terreiro da Luta | ||||||
| Ribeira das Cales | ||||||
| Chão da Lagoa – South Gate | ||||||
| Chão da Lagoa – North Gate | ||||||
| Poiso | ||||||
| Poiso ER 202 (end of 5th SS) | ||||||
| 4 Estradas | ||||||
| Águas Mansas | ||||||
| Camacha | ||||||
| Express Way 5 | ||||||
| Cancela | ||||||
| Highway 1 | ||||||
| Liberdade Street | ||||||
| Funchal Seaport Roundabout | ||||||
| Dr. Sá Carneiro Avenue – Regrouping - IN | T.C. | 5A | 15:34 | hours | ||
| Dr. Sá Carneiro Avenue – Regrouping - OUT | T.C. | 5B | 15:44 | hours | ||
| Dr. Sá Carneiro Avenue – Service D (IN) | T.C. | 5B | 15:44 | hours | ||
| Dr. Sá Carneiro Avenue – Service (OUT) | T.C. | 5C | 16:14 | hours | ||
| REFUELLING (RZ 3) | ||||||
| 4th Section – FUNCHAL / FUNCHAL | ||||||
| Dr. Sá Carneiro Roundabout | ||||||
| Dr. Brito Câmara Road | ||||||
| Eng. Jaime Ornelas Camacho Street | ||||||
| Liberdade Street | ||||||
| Highway 1 | ||||||
| Express Way 1 | ||||||
| Santana | ||||||
| Santana (Achada do Marques) | T.C. | 6 | 17:04 | hours | ||
| CIDADE DE SANTANA 1 (10,83Km) – 6th Special Stage | ||||||
| Santana (Achada do Marques) | S.S. | 6 | 17:07 | hours | ||
| Achada do Marques | ||||||
| Silveira | ||||||
| Lombo do Curral | ||||||
| Feiteira do Nuno | ||||||
| Feiteira de Cima | ||||||
| Eiras - Santana (end of 6th SS) | ||||||
| Express Way 1 | ||||||
| São Roque do Faial | ||||||
| Cedro Gordo | ||||||
| Ribeiro Frio | T.C. | 7 | 17:40 | hours | ||
| RIBEIRO FRIO 1 (7,36Km) – 7th Special Stage | ||||||
| Ribeiro Frio | S.S. | 7 | 17:43 | hours | ||
| Poiso | ||||||
| Meia Serra (end of 7th SS) | ||||||
| 4 Estradas | ||||||
| Santo da Serra | ||||||
| Campo de Golfe | ||||||
| Água de Pena | ||||||
| Machico | ||||||
| Highway 1 | ||||||
| Express Way 1 | ||||||
| Santana | ||||||
| Santana (Achada do Marques) | T.C. | 8 | 18:43 | hours | ||
| CIDADE DE SANTANA 2 (10,83 Km) – 8th Special Stage | ||||||
| Santana (Achada do Marques) | S.S. | 8 | 18:46 | hours | ||
| Achada do Marques | ||||||
| Silveira | ||||||
| Lombo do Curral | ||||||
| Feiteira do Nuno | ||||||
| Feiteira de Cima | ||||||
| Eiras - Santana (end of 8th SS) | ||||||
| Express Way 1 | ||||||
| São Roque do Faial | ||||||
| Cedro Gordo | ||||||
| Ribeiro Frio | T.C. | 9 | 19:19 | hours | ||
| RIBEIRO FRIO 2 (7,36 Km) – 9th Special Stage | ||||||
| Ribeiro Frio | S.S. | 9 | 19:22 | hours | ||
| Poiso | ||||||
| Meia Serra (end of 9th SS) | ||||||
| 4 Estradas | ||||||
| Camacha | ||||||
| Express Way 5 | ||||||
| Cancela | ||||||
| Highway 1 | ||||||
| Liberdade Street | ||||||
| Funchal Seaport Roundabout | ||||||
| Dr. Sá Carneiro Avenue – Regrouping - IN | T.C. | 9A | 20:07 | hours | ||
| Dr. Sá Carneiro Avenue – Regrouping - OUT | T.C. | 9B | 20:17 | hours | ||
| Dr. Sá Carneiro Avenue – Service E (IN) | T.C. | 9B | 20:17 | hours | ||
| Dr. Sá Carneiro Avenue – Service (OUT) | T.C. | 9C | 20:47 | hours | ||
| REFUELLING (RZ 4) | ||||||
| 5th Section – FUNCHAL / FUNCHAL | ||||||
| Dr. Sá Carneiro Roundabout | ||||||
| Dr. Brito Câmara Road | ||||||
| Eng. Jaime Orenelas Camacho Street | ||||||
| Liberdade Street | ||||||
| Highway 1 | ||||||
| Cancela | ||||||
| Express Way 5 | ||||||
| Camacha | ||||||
| Santo da Serra | ||||||
| Serragem | T.C. | 10 | 21:22 | hours | ||
| SERRAGEM (8,46 Km) – 10th Special Stage | ||||||
| Serragem | S.S. | 10 | 21:25 | hours | ||
| Lombo das Faias | ||||||
| Fonte de Santo António | ||||||
| Santo da Serra | ||||||
| Campo de Golfe (end of 10th SS) | ||||||
| Eiras | ||||||
| Santa Cruz | ||||||
| Highway 1 | ||||||
| Fundoa | ||||||
| Cmdt. Camacho de Freitas Street | ||||||
| Marmeleiros Street | ||||||
| Regional Street 103 | ||||||
| Terreiro da Luta | T.C. | 11 | 22:15 | hours | ||
| TERREIRO DA LUTA (7,94Km) – 11th Special Stage | ||||||
| Terreiro da Luta | S.S. | 11 | 22:18 | hours | ||
| Estádio da Madeira | ||||||
| Palheiro Ferreiro (end of 11th SS) | ||||||
| Highway 1 | ||||||
| Liberdade Street | ||||||
| Funchal Seaport Roundabout | ||||||
| Dr. Sá Carneiro Avenue – Regrouping - IN | T.C. | 11A | 22:42 | hours | ||
| Dr. Sá Carneiro Avenue – Regrouping - OUT | T.C. | 11B | 22:45 | hours | ||
| Dr. Sá Carneiro Avenue – Service F (IN) | T.C. | 11B | 22:45 | hours | ||
| Dr. Sá Carneiro Avenue – Service (OUT) | T.C. | 11C | 23:30 | hours | ||
| Dr. Sá Carneiro Roundabout | ||||||
| Dr. Brito Câmara Road | ||||||
| Eng. Jaime Ornelas Camacho Street | ||||||
| Liberdade Street | ||||||
| Highway 1 | ||||||
| Madalenas Avenue | ||||||
| Maximiano Sousa Road | ||||||
| FUNCHAL - C.I.F.E.C. - Parc Fermé (IN) | T.C. | 11D | 23:38 | hours | ||
| All cars must be returned to Parc Fermé no later than 00:30 hours of 6th August. | ||||||
| Saturday, 6th of August | 2nd LEG | |||||
| 6th Section – FUNCHAL / FUNCHAL | ||||||
| FUNCHAL - C.I.F.E.C. – Parc Fermé (OUT) | T.C. | 11E | 9:47 | hours | ||
| Maximiano Sousa Street | ||||||
| Madalenas Avenue | ||||||
| Highway 1 | ||||||
| Liberdade Street | ||||||
| Funchal Seaport Roundabout | ||||||
| Dr. Sá Carneiro Avenue – Service G (IN) | T.C. | 11F | 09:55 | hours | ||
| Dr. Sá Carneiro Avenue – Service (OUT) | T.C. | 11G | 10:10 | hours | ||
| REFUELLING (RZ 5) | ||||||
| Dr. Sá Carneiro Roundabout | ||||||
| Dr. Brito Câmara Road | ||||||
| Eng. Jaime Ornelas Camacho Street | ||||||
| Liberdade Street | ||||||
| Highway 1 | ||||||
| Estreito de Câmara de Lobos (ER 229) | T.C. | 12 | 10:34 | hours | ||
| CÂMARA DE LOBOS 1 (11,40 Km) – 12th Special Stage | ||||||
| Estreito de Câmara de Lobos (ER 229) | S.S. | 12 | 10:37 | hours | ||
| Ribeira Garcia Street | ||||||
| Chote Street | ||||||
| Eiras da Moças Street | ||||||
| Municipal da Partilha Street (end of 12th SS) | ||||||
| Regional 229 Street (Cabo Girão) | ||||||
| Profª. Alicia do Carmo Pereira Street | ||||||
| Highway 1 | ||||||
| Ribeira Brava | ||||||
| Ponta do Sol (Roundabout) | ||||||
| Canhas | ||||||
| Vale e Cova do Pico | T.C. | 13 | 11:20 | hours | ||
| PONTA DO SOL 1 (7,98 Km) – 13th Special Stage | ||||||
| Vale e Cova do Pico | S.S. | 13 | 11:23 | hours | ||
| Carvalhal | ||||||
| Ribeira da Madalena - ER 222 (end of 13th SS) | ||||||
| Madalena do Mar | ||||||
| Express Way 3 | ||||||
| ER 101 | ||||||
| Ponta do Pargo | T.C. | 14 | 12:03 | hours | ||
| PONTA DO PARGO 1 (13,11 Km) – 14th Special Stage | ||||||
| Ponta do Pargo | S.S. | 14 | 12:06 | hours | ||
| Achadas da Cruz | ||||||
| Santa (end of 14th SS) | ||||||
| Porto Moniz | ||||||
| Seixal | ||||||
| São Vicente | ||||||
| Rosário | T.C. | 15 | 12:54 | hours | ||
| ROSÁRIO 1 (11,37Km) – 15th Special Stage | ||||||
| Rosário | S.S. | 15 | 12:57 | hours | ||
| Encumeada | ||||||
| Serra D'Água (end of 15th SS) | ||||||
| Express Way 4 | ||||||
| Highway 1 | ||||||
| Liberdade Street | ||||||
| Funchal Seaport Roundabout | ||||||
| Dr. Sá Carneiro Avenue – Regrouping - IN | T.C. | 15A | 13:37 | hours | ||
| Dr. Sá Carneiro Avenue – Regrouping - OUT | T.C. | 15B | 13:47 | hours | ||
| Dr. Sá Carneiro Avenue – Service H (IN) | T.C. | 15B | 13:47 | hours | ||
| Dr. Sá Carneiro Avenue – Service (OUT) | T.C. | 15C | 14:17 | hours | ||
| REFUELLING (RZ 6) | ||||||
| 7th Section – FUNCHAL / FUNCHAL | ||||||
| Dr. Sá Carneiro Roundabout | ||||||
| Dr. Brito Câmara Road | ||||||
| Eng. Jaime Ornelas Camacho Street | ||||||
| Liberdade Street | ||||||
| Highway 1 | ||||||
| Estreito de Câmara de Lobos (ER 229) | T.C. | 16 | 14:41 | hours | ||
| CÂMARA DE LOBOS 2 (11,40 Km) – 16th Special Stage | ||||||
| Estreito de Câmara de Lobos (ER 229) | S.S. | 16 | 14:44 | hours | ||
| Ribeira Garcia Street | ||||||
| Chote Street | ||||||
| Eiras da Moças Street | ||||||
| Municipal da Partilha Street (fim da 16th PE) | ||||||
| Regional 229 Street (Cabo Girão) | ||||||
| Profª. Alicia do Carmo Pereira Street | ||||||
| Highway 1 | ||||||
| Ribeira Brava | ||||||
| Ponta do Sol (Roundabout) | ||||||
| Canhas | ||||||
| Vale e Cova do Pico | T.C. | 17 | 15:27 | hours | ||
| PONTA DO SOL 2 (7,98 Km) – 17th Special Stage | ||||||
| Vale e Cova do Pico | S.S. | 17 | 15:30 | hours | ||
| Carvalhal | ||||||
| Ribeira da Madalena - ER 222 (end of 17th SS) | ||||||
| Madalena do Mar | ||||||
| Express Way 3 | ||||||
| ER 101 | ||||||
| Ponta do Pargo | T.C. | 18 | 16:10 | hours | ||
| PONTA DO PARGO 2 (13,11 Km) – 18th Special Stage | ||||||
| Ponta do Pargo | S.S. | 18 | 16:13 | hours | ||
| Achadas da Cruz | ||||||
| Santa (end of 18th SS) | ||||||
| Porto Moniz | ||||||
| Seixal | ||||||
| São Vicente | ||||||
| Rosário | T.C. | 19 | 17:01 | hours | ||
| ROSÁRIO 2 (11,37Km) – 19th Special Stage | ||||||
| Rosário | S.S. | 19 | 17:04 | hours | ||
| Encumeada | ||||||
| Serra D'Água (end of 19th SS) | ||||||
| Express Way 4 | ||||||
| Highway 1 | ||||||
| Liberdade Street | ||||||
| Funchal Seaport Roundabout | ||||||
| Dr. Sá Carneiro Avenue – Regrouping - IN | T.C. | 19A | 17:44 | hours | ||
| Dr. Sá Carneiro Avenue – Regrouping - OUT | T.C. | 19B | 17:54 | hours | ||
| Dr. Sá Carneiro Avenue – Service I (IN) | T.C. | 19B | 17:54 | hours | ||
| Dr. Sá Carneiro Avenue – Service (OUT) | T.C. | 19C | 18:04 | hours | ||
| Dr. Sá Carneiro Roundabout | ||||||
| do Mar e das Comunidades Madeirenses Avenue | ||||||
| Liberdade Roundabout | ||||||
| 31 de Janeiro Road | ||||||
| Largo do Município | ||||||
| Zarco Avenue | ||||||
| END OF RALLY - Avenida Arriaga (CSM - Podium - Prize-giving) | T.C. | 19D | 18:09 | hours | ||
| Infante Roundabout | ||||||
| Dr. Brito Câmara Road | ||||||
| Eng. Jaime Ornelas Camacho Street | ||||||
| Liberdade Street | ||||||
| Highway 1 | ||||||
| Madalenas Avenue | ||||||
| Maximiano Sousa Road | ||||||
| FUNCHAL - C.I.F.E.C. – Parc Fermé (IN) | T.C. | 19E | 18:19 | hours | ||
12/07/2025 - 08:24




