| ALOJAMENTO / ACCOMODATION | ||||||
| HOTEL | SINGLE | DUPLO TWIN | SITE / WEB | PESSOA A CONTACTAR PERSON TO CONTACT | ||
| Pestana Casino Park - Vista Jardim | 5* | 101,00 € | 115,00 € | www.pestana.com | lisa.rodrigues@pestana.com | Lisa Rodrigues |
| Pestana Casino Park - Vista Montanha | 5* | 91,00 € | 105,00 € | www.pestana.com | lisa.rodrigues@pestana.com | Lisa Rodrigues |
| Pestana Carlton - Vista Montanha | 5* | 96,00 € | 109,00 € | www.pestana.com | lisa.rodrigues@pestana.com | Lisa Rodrigues |
| Pestana Carlton - Vista Mar | 5* | 123,00 € | 136,00 € | www.pestana.com | lisa.rodrigues@pestana.com | Lisa Rodrigues |
| Alto Lido | 4* | 85,00 € | 96,00 € | www.cardosomadeirahotels.com | luz.rodrigues@cardosomadeirahotels.com | Luz Rodrigues |
| Baia Azul | 4* | 112,00 € | 124,00 € | www.cardosomadeirahotels.com | luz.rodrigues@cardosomadeirahotels.com | Luz Rodrigues |
| 4 Views Baia | 4* | 65,00 € | 72,00 € | www.fourviewshotels.com | cecilia.caldeira@fourviewshotels.com | Cecilia Caldeira |
| Madeira | 3* | 51,00 € | 57,50 € | www.hotelmadeira.com | sonia.menezes@hotelmadeira.com | Sónia Menezes |
| Orquidea | 3 * | 45,00 € | 55,00 € | www.hotelorquidea.com | info@hotelorquidea.com | Maribel Gama |
| Condições / Terms: | ||||||
| Todos os preços são por quarto e noite, incluindo Pequeno-almoço / All prices are per room and night including breakfast | ||||||
| Todas as reservas deverão ser solicitadas directamente para email correspondente / All reservations must be requested directly to the corresponding email | ||||||
| O pagamento deverá ser feito directamente ao hotel e de acordo com as normas do respectivo hotel / Payment should be made directly to the hotel and according to the respective hotel standards | ||||||
12/11/2025 - 20:48




