O Rali Vinho Madeira arranca já amanhã com o shakedown, cerimónia de partida e uma prova espectáculo na Avenida do Mar no Funchal. Esta que é uma das provas lusas com mais relevância internacional inclui 19 classificativas que totalizam mais de 183km cronometrados, destacando-se o facto de contar para o Campeonato Nacional de Ralis.
Entre os inscritos, destaque para nomes internacionais como Stéphane Lefebvre ou Giandomenico Basso, mas também para os principais pilotos nacionais – casos de João Barros, Miguel Barbosa, Carlos Vieira ou Miguel Campos. Ao todo são mais de seis dezenas de participantes, que pode consultar aqui. http://ralivm.com/2017/pt/event/lista-inscritos
| Dia | Classificativa | Distância | Horário | |
| Quinta-feira, 3 de Agosto | Shakedown Estrada dos Cardais/Santo da Serra/Água de Pena | N/A | 10h00/13h00 | |
| Cerimónia de partida, Avenida Arriaga | N/A | 16h26 | ||
| PE 1 | Avenida do Mar | 2,18km | 19h30 | |
| Sexta-feira, 4 de Agosto | PE 2 | Campo de Golfe 1 | 10,47km | 10h59 |
| PE 3 | Palheiro Ferreiro 1 | 19,09km | 11h37 | |
| PE 4 | Campo de Golfe 2 | 10,47km | 13h56 | |
| PE 5 | Palheiro Ferreiro 2 | 19,09km | 14h34 | |
| PE 6 | Cidade de Santana 1 | 10,83km | 17h07 | |
| PE 7 | Ribeiro Frio 1 | 7,19km | 17h43 | |
| PE 8 | Cidade de Santana 2 | 10,83km | 18h46 | |
| PE 9 | Ribeiro Frio 2 | 7,19km | 19h22 | |
| PE 10 | Serragem | 8,67km | 21h25 | |
| PE 11 | Terreiro da Luta | 8,01km | 22h18 | |
| Sábado, 5 de Agosto | PE 12 | Câmara de Lobos 1 | 11,48km | 10h37 |
| PE 13 | Ponta do Sol 1 | 8,02km | 11h23 | |
| PE 14 | Ponta do Pargo 1 | 13,11km | 12h06 | |
| PE 15 | Rosário 1 | 11,37km | 12h57 | |
| PE 16 | Câmara de Lobos 2 | 11,48km | 14h44 | |
| PE 17 | Ponta do Sol 2 | 8,02km | 15h30 | |
| PE 18 | Ponta do Pargo 2 | 13,11km | 16h13 | |
| PE 19 | Rosário 2 | 11,37km | 17h04 | |
| Pódio, Avenida Arriaga | N/A | 18h09 | ||
Date:
02-08-2017




